
| 測定原理 | 光學漫散光式相對質量濃度測定 | |
| 測定對象 | 大氣環境各類浮游粉塵, 工業粉塵 | |
| 測試方法 | 擴散式,可以選擇泵取 | |
| 檢測靈敏度 | 0.1mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標準偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) | |
| 測定范圍 | 0-100,1000,7000 mg/m³,其他大量程可定做OEM | |
| 測定時間 | 1s. 專業規定取平均數,可以采用記錄數據,再平均的功能滿足 | |
| 測定精度 | ±5%(相對校正用粒子) | |
| 顯示器 | 16x2 LCD液晶 | |
| 環境溫度 | 0-70℃ | |
| 測量溫度 | 0-200℃ | |
| 電源 | 蓄電池式:Nicd×8可連續使用1小時,附220-12V充電器 | |
| 尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm; | |
| 裝箱尺寸 | 350x450x150mm | |
| 總重量 | 0.7kg | |

海晶環保氮吹儀技術參數
1.技術參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多
海晶CQ-30034Y型閉口開口閃點測定儀
性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多
海晶CQ-ND型運動粘度測定儀分析儀
多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多
HTCT-1000F型自動微量殘炭測定儀
一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產品殘炭測定法(微量法......
查看更多